Дозатор шнековый с бункером
Характеристики:
Цена | от 270 000 руб. |
Производительность (кинематическая) до | 60 доз/мин |
Объем дозы, л (мин) | 0,01 |
Объем дозы, л (макс) | 100 |
Тип дозирования | Объемное |
Точность дозирования | По ГОСТ 8.579-2002 |
Подключение машины | 380 В, 3Ф, 50 Гц |
Установленная мощность, кВт | 2,3 |
Длина аппарата, мм | 940 |
Ширина аппарата, мм | 820 |
Высота аппарата, мм | 1100 |
Вес аппарата, кг | 230 |
Вес наполнения | 50 — 2 500 кг |
Метод измерения | шнековый наполнитель |
Скорость наполнения | 0-30 наполнений / мин. |
Регулировка высоты шнека | Да |
Контролируемый бункер | Да |
Легко очищаемый бункер | Да |
Объем бункера (на фото) | 110 литров |
Материалы контактов | AISI304 |
Вибродозатор с бункером предназначен для равномерной подачи сыпучих продуктов, для фасовки или транспортировки.
Оборудование выполняется для предприятий пищевой промышленности из нержавеющей стали под заказ. Опора вибродозатора выполняется из эмалированной стали марки ст.3.
Объем устройства варьируется от трехсот до двух тысяч литров.
Базовая комплектация:
- Тип мешалки — шнековая
- Приводная часть — мотор-редуктор NMRV
- Система управления — шкаф управления с частотными преобразователями
- Материал исполнения бункера — нерж. сталь AISI304
- Материал исполнения основания — эмалированная сталь марки ст.3
Цена | от 270 000 руб. |
Производительность (кинематическая) до | 60 доз/мин |
Объем дозы, л (мин) | 0,01 |
Объем дозы, л (макс) | 100 |
Тип дозирования | Объемное |
Точность дозирования | По ГОСТ 8.579-2002 |
Подключение машины | 380 В, 3Ф, 50 Гц |
Установленная мощность, кВт | 2,3 |
Длина аппарата, мм | 940 |
Ширина аппарата, мм | 820 |
Высота аппарата, мм | 1100 |
Вес аппарата, кг | 230 |
Вес наполнения | 50 — 2 500 кг |
Метод измерения | шнековый наполнитель |
Скорость наполнения | 0-30 наполнений / мин. |
Регулировка высоты шнека | Да |
Контролируемый бункер | Да |
Легко очищаемый бункер | Да |
Объем бункера (на фото) | 110 литров |
Материалы контактов | AISI304 |
Производственная фирма "НЕВком" осуществляет доставку продукции в черте Санкт-Петербурга бесплатно.
Доставка за пределы КАД рассчитывается в зависимости от километража.
Возможна доставка с помощью ТК:
Наши контакты:
Адрес производства и офиса продаж: |
|
Телефоны: |
|
E-mail: |
|
Режим работы:
Пн. – Чт.: с 08:00 до 17:00 |
Все вопросы уточняйте у наших специалистов по тел: +7(812) 336-51-05.
Оплата производится безналичным платежом. Отдельные заказы выполняются по частичной предоплате.
Реквизиты для оплаты:
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «НЕВком» |
Сокращенное наименование: | ООО «НЕВком» |
ИНН/КПП: | 7817034747 / 781701001 |
ОГРН: | 1027808757514 |
Юридический адрес: | 196655, Санкт-Петербург г, Колпино г, Промышленная ул, дом № 2/29 |
Фактический адрес: |
Санкт-Петербург, г. Колпино ул. Промышленная 2/29 |
Телефон, факс: |
+7 (812) 461-74-72 |
Электронная почта: |
[email protected] |
Сайт: |
nevcom.ru |
Банковские реквизиты: |
БИК 044030653 Р/с №40702810955110000102 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Кор/счет 30101810500000000653 |
Технологический процесс от заявки до получения готового изделия