Токарная обработка металла
Используемое оборудование
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность главного двигателя | 7,5kW |
| Мощность двигателя подачи по оси Х | 1,3 Kw |
| Мощность двигателя подачи по оси Z | 1,88 kW |
| Частота вращения шпинделя(ручное переключение) | 20-210/66-660/162-1800 об/мин |
| Частота вращения шпинделя(Бесступенчатое регулирование) | 150-1800 об/мин |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 500мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 250мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение | 400W |
| Частота вращения шпинделя | 36-1600 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диаметр обработкинад суппортом | 420mm |
| Количество продольных подач | 65 |
| Количество поперечных подач | 65 |
| Мощность двигателя | 7,5 Kw |
| Мощность насоса СОЖ | 0,09 Kw |
| Количество питчевых резьб | 24 |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта | 2 м/мин |
